亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVBR@ITID@VWMVC@IPPMPACKAGE
Min (v)Max (v)It (mA)ID (uA)VWM (v)VC (v)IPPM (A)
P4KE6.8 6.12 7.48 10 1000 5.5 10.8 37 DO-41
P4KE6.8A 6.45 7.14 10 1000 5.8 10.5 38.1 DO-41
P4KE7.5 6.75 8.25 10 500 6.05 11.7 34.2 DO-41
P4KE7.5A 7.13 7.88 10 500 6.4 11.3 35.4 DO-41
P4KE8.2 7.38 9.02 10 200 6.63 12.5 32 DO-41
P4KE8.2A 7.79 8.61 10 200 7.02 12.1 33.1 DO-41
P4KE9.1 8.19 10 1 50 7.37 13.8 29 DO-41
P4KE9.1A 8.65 9.55 1 50 7.78 13.4 29.9 DO-41
P4KE10 9 11 1 10 8.1 15 26.7 DO-41
P4KE10A 9.5 10.5 1 10 8.55 14.5 27.6 DO-41
P4KE11 9.9 12.1 1 5 8.92 16.2 24.7 DO-41
P4KE11A 10.5 11.6 1 5 9.4 15.6 25.6 DO-41
P4KE12 10.8 13.2 1 1 9.72 17.3 23.1 DO-41
P4KE12A 11.4 12.6 1 1 10.2 16.7 24 DO-41
P4KE13 11.7 14.3 1 1 10.5 19 21.1 DO-41
P4KE13A 12.4 13.7 1 1 11.1 18.2 22 DO-41
P4KE15 13.5 16.5 1 1 12.1 22 18.2 DO-41
P4KE15A 14.3 15.8 1 1 12.8 21.2 18.9 DO-41
P4KE16 14.4 17.6 1 1 12.9 23.5 17 DO-41
P4KE16A 15.2 16.8 1 1 13.6 22.5 17.8 DO-41
Baidu
sogou