亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
MB12F 200 1 35 1.1 5 - MBF
UF5405 500 3 150 1.7 5 75 DO-27
UG3KB40 400 3 60 1.1 5 - D3K
P4KE110A 105 116 1 1 94 152 DO-41
P4KE120 108 132 1 1 97.2 173 DO-41
UG3KB60 600 3 60 1.1 5 - D3K
UF5406 600 3 150 1.7 5 75 DO-27
MB14F 400 1 35 1.1 5 - MBF
SF55G 300 5 150 1.3 5 35 DO-27
10A8 800 10 400 1.1 5 - R-6
M5 600 1 30 1.1 5 - 打扁SMA
SS52F 20 5 150 0.55 1000 - SMAF
US1BBF 100 1 30 1 5 50 SMBF
RS3JBF 600 3 100 1.3 5 250 SMBF
ES2E 300 2 50 1.25 5 35 SMA
ES2G 400 2 50 1.25 5 35 SMA
RS3KBF 800 3 100 1.3 5 500 SMBF
US1DBF 200 1 30 1 5 50 SMBF
SS54F 40 5 150 0.55 1000 - SMAF
M6 800 1 30 1.1 5 - 打扁SMA
Baidu
sogou