亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
5KP18A 20 22.1 5 10 18 29.2 R-6
5KP20 22.2 27.1 5 10 20 35.8 R-6
SK20200DS 200 20 200 0.92 100 - TO-252
5KP20A 22.2 24.5 5 10 20 32.4 R-6
5KP22 24.4 29.8 5 10 22 39.4 R-6
5KP22A 24.4 26.9 5 10 22 35.5 R-6
5KP24 26.7 32.6 5 10 24 43 R-6
5KP24A 26.7 29.5 5 10 24 38.9 R-6
5KP26 28.9 35.3 5 10 26 46.6 R-6
5KP26A 28.9 31.9 5 10 26 42.1 R-6
5KP28 31.1 38 5 10 28 50.1 R-6
5KP28A 31.1 34.4 5 10 28 45.4 R-6
5KP30 33.3 40.7 5 10 30 53.5 R-6
5KP30A 33.3 36.8 5 10 30 48.4 R-6
5KP33 36.7 44.9 5 10 33 59 R-6
5KP33A 36.7 40.6 5 10 33 53.3 R-6
5KP36 40 48.9 5 10 36 64.3 R-6
5KP36A 40 44.2 5 10 36 58.1 R-6
5KP40 44.4 54.3 5 10 40 71.4 R-6
5KP40A 44.4 49.1 5 10 40 64.5 R-6
Baidu
sogou