亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
KMB18F 80 1 30 0.85 500 - MBF
KBP4005 50 4 80 1.1 5 - KBP
P6KE6.8A 6.45 7.14 10 1000 5.8 10.5 DO-15
P6KE7.5 6.75 8.25 10 500 6.05 11.7 DO-15
KBP401 100 4 80 1.1 5 - KBP
KMB110F 100 1 30 0.85 500 - MBF
S3B 100 3 80 1.1 5 - SMA
SS14 40 1 30 0.55 500 - SMA
US3KBF 800 3 100 1.7 5 75 SMBF
RS3B 100 3 100 1.3 5 150 SMC
ES3BBF 100 3 100 1 5 35 SMBF
ES3CBF 150 3 100 1 5 35 SMBF
RS3D 200 3 100 1.3 5 150 SMC
US3MBF 1000 3 100 1.7 5 75 SMBF
SS16 60 1 30 0.7 500 - SMA
S3D 200 3 80 1.1 5 - SMA
KMB12F(GW) 20 1 30 0.55 500 - MBF(GW)
KBP402 200 4 80 1.1 5 - KBP
P6KE7.5K 7.13 7.88 10 500 6.4 11.3 DO-15
P6KE8.2 7.38 9.02 10 200 6.63 12.5 DO-15
Baidu
sogou