亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
KBP404 400 4 80 1.1 5 - KBP
KMB14F(GW) 40 1 30 0.55 500 - MBF(GW)
S3G 400 3 80 1.1 5 - SMA
SS18 80 1 30 0.85 500 - SMA
US2A 50 2 50 1 5 50 SMB
RS3G 400 3 100 1.3 5 150 SMC
ES3DBF 200 3 100 1 5 35 SMBF
ES3EBF 300 3 100 1.25 5 35 SMBF
RS3J 600 3 100 1.3 5 250 SMC
US2B 100 2 50 1 5 50 SMB
SS110 100 1 30 0.85 500 - SMA
S3J 600 3 80 1.1 5 - SMA
KMB16F(GW) 60 1 30 0.7 500 - MBF(GW)
KBP407 600 4 80 1.1 5 - KBP
P6KE8.2A 7.79 8.61 10 200 7.02 12.1 DO-15
P6KE9.1 8.19 10 1 50 7.37 13.8 DO-15
KBP408 800 4 80 1.1 5 - KBP
KMB18F(GW) 80 1 30 0.85 500 - MBF(GW)
S3K 800 3 80 1.1 5 - SMA
SS1150 150 1 30 0.95 500 - SMA
Baidu
sogou