亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
S6G 400 6 200 1.1 5 - SMC
SS54 40 5 150 0.55 500 - SMA
SS56 60 5 150 0.7 500 - SMA
S6J 600 6 200 1.1 5 - SMC
KBU602 200 6 100 1.1 5 - KBU
P6KE110A 105 116 1 1 94 152 DO-15
P6KE120 108 132 1 1 97.2 173 DO-15
KBU604 400 6 100 1.1 5 - KBU
S6K 800 6 200 1.1 5 - SMC
SS58 80 5 150 0.85 500 - SMA
SS510 100 5 150 0.85 500 - SMA
S6M 1000 6 200 1.1 5 - SMC
KBU606 600 6 100 1.1 5 - KBU
P6KE120A 114 126 1 1 102 165 DO-15
P6KE130 117 143 1 1 105 187 DO-15
KBU608 800 6 100 1.1 5 - KBU
S5A 50 5 150 1.1 5 - TO-252
SS5150 150 5 150 0.95 500 - SMA
SS5200 200 5 150 0.95 500 - SMA
S5B 100 5 150 1.1 5 - TO-252
Baidu
sogou