亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
1.5KE170A 162 179 1 1 145 234 DO-27
1.5KE180 162 198 1 1 146 258 DO-27
SB10100L 100 10 150 0.57 300 - TO-277
SL1045 45 10 250 0.45 300 - TO-277
1.5KE180A 171 189 1 1 154 246 DO-27
1.5KE200 180 220 1 1 162 287 DO-27
SL1050 50 10 250 0.47 300 - TO-277
SL1060 60 10 250 0.5 300 - TO-277
1.5KE200A 190 210 1 1 171 274 DO-27
1.5KE220 198 242 1 1 175 344 DO-27
SL1080 80 10 250 0.7 300 - TO-277
SL10100 100 10 250 0.7 300 - TO-277
1.5KE220A 209 231 1 1 185 328 DO-27
5KP5.0 6.4 7.3 50 2000 5 9.6 R-6
GSD1045S 45 10 275 0.42 300 - TO-277
GSD1050S 50 10 275 0.45 300 - TO-277
5KP5.0A 6.4 7 50 2000 5 9.2 R-6
5KP6.0 6.67 8.15 50 5000 6 11.4 R-6
GSD1060S 60 10 275 0.5 300 - TO-277
GSD1080S 80 10 275 0.7 300 - TO-277
Baidu
sogou