亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
1.5KE8.2A 7.79 8.61 10 200 7.02 12.1 DO-27
1.5KE9.1 8.19 10 1 50 7.37 13.8 DO-27
GBU806 600 8 150 1.1 5 - GBU
SS26 60 2 50 0.7 100 - SMB
SS28 80 2 50 0.85 50 - SMB
GBU808 800 8 150 1.1 5 - GBU
1.5KE9.1A 8.65 9.55 1 50 7.78 13.4 DO-27
1.5KE10 9 11 1 10 8.1 15 DO-27
GBU810 1000 8 150 1.1 5 - GBU
SS210 100 2 50 0.85 50 - SMB
SS2150 150 2 50 0.92 50 - SMB
KBU10005 50 10 150 1.1 5 - KBU
1.5KE10A 9.5 10.5 1 10 8.55 14.5 DO-27
1.5KE11 9.9 12.1 1 5 8.92 16.2 DO-27
KBU1001 100 10 150 1.1 5 - KBU
SS2200 200 2 50 0.92 50 - SMB
SS32 20 3 80 0.55 100 - SMB
KBU1002 200 10 150 1.1 5 - KBU
1.5KE11A 10.5 11.6 1 5 9.4 15.6 DO-27
1.5KE12 10.8 13.2 1 5 9.72 17.3 DO-27
Baidu
sogou