亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
S5M 1000 5 150 1.1 5 - TO-252
SS510L 100 5 110 0.75 100 - SMA
SS515L 150 5 110 0.85 100 - SMA
GBU608 800 6 125 1.1 5 - GBU
P6KE170A 162 179 1 1 145 234 DO-15
P6KE180 162 198 1 1 146 258 DO-15
GBU610 1000 6 125 1.1 5 - GBU
SS520L 200 5 110 0.85 100 - SMA
SS12 20 1 30 0.55 100 - SMB
KBU8005 50 8 125 1.1 5 - KBU
P6KE180A 171 189 1 1 154 246 DO-15
P6KE200 180 220 1 1 162 287 DO-15
KBU801 100 8 125 1.1 5 - KBU
SS14 40 1 30 0.55 100 - SMB
SS145 45 1 30 0.55 100 - SMB
KBU802 200 8 125 1.1 5 - KBU
P6KE200A 190 210 1 1 171 274 DO-15
P6KE220 198 242 1 1 175 344 DO-15
KBU804 400 8 125 1.1 5 - KBU
SS16 60 1 30 0.7 100 - SMB
Baidu
sogou