亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
KBU1004 400 10 150 1.1 5 - KBU
SS34 40 3 80 0.55 100 - SMB
SS345 45 3 80 0.55 100 - SMB
KBU1006 600 10 150 1.1 5 - KBU
1.5KE12A 11.4 12.6 1 5 10.2 16.7 DO-27
1.5KE13 11.7 14.3 1 5 10.5 19 DO-27
KBU1008 800 10 150 1.1 5 - KBU
SS36 60 3 80 0.7 100 - SMB
SS38 80 3 80 0.85 50 - SMB
KBU1010 1000 10 150 1.1 5 - KBU
1.5KE13A 12.4 13.7 1 5 11.1 18.2 DO-27
1.5KE15 13.5 16.5 1 1 12.1 22 DO-27
GBU10005 50 10 150 1.1 5 GBU
SS3100 100 3 80 0.85 50 - SMB
SS3150 150 3 80 0.92 50 - SMB
GBU1001 100 10 150 1.1 5 GBU
1.5KE15A 14.3 15.8 1 1 12.8 21.2 DO-27
1.5KE16 14.4 17.6 1 1 12.9 23.5 DO-27
GBU1002 200 10 150 1.1 5 GBU
SS3200 200 3 80 0.92 50 - SMB
Baidu
sogou