亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
SS18 80 1 30 0.85 50 - SMB
KBU806 600 8 125 1.1 5 - KBU
P6KE220A 209 231 1 1 185 328 DO-15
1.5KE6.8 6.12 7.48 10 1000 5.5 10.8 DO-27
KBU808 800 8 125 1.1 5 - KBU
SS110 100 1 30 0.85 50 - SMB
SS1150 150 1 30 0.92 50 - SMB
KBU810 1000 8 125 1.1 5 - KBU
1.5KE6.8A 6.45 7.14 10 1000 5.8 10.5 DO-27
1.5KE7.5 6.75 8.25 10 500 6.05 11.7 DO-27
GBU8005 50 8 150 1.1 5 - GBU
SS1200 200 1 30 0.92 50 - SMB
SS22 20 2 50 0.55 100 - SMB
GBU801 100 8 150 1.1 5 - GBU
1.5KE7.5K 7.13 7.88 10 500 6.4 11.3 DO-27
1.5KE8.2 7.38 9.02 10 200 6.63 12.5 DO-27
GBU802 200 8 150 1.1 5 - GBU
SS24 40 2 50 0.55 100 - SMB
SS245 45 2 50 0.55 100 - SMB
GBU804 400 8 150 1.1 5 - GBU
Baidu
sogou