亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
SS22 20 2 50 0.55 100 - SMA
US3J 600 3 100 1.7 5 75 SMC
ES3A 50 3 100 1 5 35 SMB
ES3B 100 3 100 1 5 35 SMB
US3K 800 3 100 1.7 5 75 SMC
SS24 40 2 50 0.55 100 - SMA
S5GBF 400 5 150 1.1 5 - SMBF
KMB22F 20 2 60 0.5 500 - MBF
GBU401 100 4 80 1.1 5 - GBU
P6KE20A 19 21 1 1 17.1 27.7 DO-15
P6KE22 19.8 24.2 1 1 17.8 31.9 DO-15
GBU402 200 4 80 1.1 5 - GBU
KMB24F 40 2 60 0.55 500 - MBF
S5JBF 600 5 150 1.1 5 - SMBF
SS26 60 2 50 0.7 50 - SMA
US3M 1000 3 100 1.7 5 75 SMC
ES3C 150 3 100 1 5 35 SMB
ES3D 200 3 100 1 5 35 SMB
US5A 50 5 100 1 5 50 SMC
SS28 80 2 50 0.85 50 - SMA
Baidu
sogou