亿电竞平台app【中国】有限公司

钜兴产品Products
OPERRATIONTYPEPDFVRRM(V)I(AV)(A)IFSM(A)VF@IF(V)IR(μA)Trr(ns) PACKAGE
SS520L 200 5 110 0.85 100 - SMB
GBU1502 200 15 200 1.1 5 GBU
1.5KE43A 40.9 45.2 1 1 36.8 59.3 DO-27
1.5KE47 42.3 51.7 1 1 38.1 67.8 DO-27
GBU1504 400 15 200 1.1 5 GBU
SS32 20 3 100 0.55 500 - SMC
SS34 40 3 100 0.55 500 - SMC
GBU1506 600 15 200 1.1 5 GBU
1.5KE47A 44.7 49.4 1 1 40.2 64.8 DO-27
1.5KE51 45.9 56.1 1 1 41.3 73.5 DO-27
GBU1508 800 15 200 1.1 5 GBU
SS36 60 3 100 0.7 500 - SMC
SS38 80 3 100 0.85 500 - SMC
GBU1510 1000 15 200 1.1 5 GBU
1.5KE51A 48.5 53.6 1 1 43.6 70.1 DO-27
1.5KE56 50.4 61.8 1 1 45.4 80.5 DO-27
GBJ15005 50 15 240 1.1 5 GBJ
SS310 100 3 100 0.85 500 - SMC
SS3150 150 3 100 0.95 500 - SMC
GBJ1501 100 15 240 1.1 5 GBJ
Baidu
sogou